YDK GCE/IGCSE 2018 yaz sonuçları
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin 2018 öğretim yılında katıldıkları GCE A-level ve IGCSE sınavlarında aldıkları sonuçlar açıklandı.
YDÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin lise 9. ve 10. sınıf seviyesindeki IGCSE sınavlarında ve lise 11. ve 12. sınıf seviyesindeki A-level sınavlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler Kıbrıs'ın kuzeyindeki, Türkiye, İngiltere ve Avrupadaki çeşitli üniversitelere bu sonuçlarla kayıt hakkı kazandı. Sınav sonuçlarının tam listesi aşağıdaki gibidir:| THE NEAR EAST COLLEGE | |||
| PEARSON EDEXCEL/CAMBRIDGE GCE RESULTS | |||
| June 2018 | |||
| AS/ A2 AWARDS | |||
| XBI01: AS Award: BIOLOGY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SELIN | AYFER | A | |
| CAGIN | BEKTAS | A | |
| NAZEMIN | MENDELI | A | |
| OZGEM IPEK | OGE | A | |
| CEMALIYE | ONDEROL | A | |
| ALTAN | OSMANLI | A | |
| ENVER | OSMANLI | A | |
| HAZAL | POLAT | A | |
| HASAN | SEKERLI | A | |
| OZNUR | TANCER | A | |
| BERKEM | DIKENGIL | B | |
| ECE | ECESOY | B | |
| GULTEN | EMIRTANEOGLU | B | |
| MERT | OZKALOGLU | B | |
| LADEN | TEZER | B | |
| CISE | ARBEN | C | |
| UZAY | KOROGLU | C | |
| SUDE | BEKTAS | D | |
| MELEK DOGA | MUDERRISZADE | D | |
| CAN | SAYIL | D | |
| IMAY | SOYSAL | D | |
| MISAL | ATIS | E | |
| GORKEM | BOZAN | E | |
| ATINC | MERT | E | |
| EMETE DEREN | MUDERRISZADE | E | |
| XCH01: AS Award: CHEMISTRY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SELIN | AYFER | A | |
| CAGIN | BEKTAS | A | |
| NAZEMIN | MENDELI | A | |
| LAVEN NUVEYRE | MUTLUEL | A | |
| OZGEM IPEK | OGE | A | |
| CEMALIYE | ONDEROL | A | |
| ALTAN | OSMANLI | A | |
| ENVER | OSMANLI | A | |
| MERT | OZKALOGLU | A | |
| HAZAL | POLAT | A | |
| HASAN | SEKERLI | A | |
| OZNUR | TANCER | A | |
| LADEN | TEZER | A | |
| CISE | ARBEN | B | |
| SALIM | CAKIR | B | |
| BERKEM | DIKENGIL | B | |
| ECE | ECESOY | B | |
| EKIN | KAS | B | |
| UZAY | KOROGLU | B | |
| ORHAN | TOKHAN | B | |
| MELEK DOGA | MUDERRISZADE | C | |
| IMAY | SOYSAL | C | |
| MISAL | ATIS | D | |
| YUNUS | BARKER | D | |
| GULTEN | EMIRTANEOGLU | D | |
| CAN | SAYIL | D | |
| YAHOR ZHYDKO | ANDREYEVICH | E | |
| XPH01: AS Award: PHYSICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ALTAN | OSMANLI | A | |
| EKIN | KAS | B | |
| LAVEN NUVEYRE | MUTLUEL | B | |
| ENVER | OSMANLI | C | |
| ORHAN | TOKHAN | C | |
| BILGI HAKAN | AKMEN | D | |
| SANEM FIKRIYE | CILDAM | D | |
| CAGAN | TANLI | D | |
| YAHOR ZHYDKO | ANDREYEVICH | E | |
| YUNUS | BARKER | E | |
| SELIN LIDYA | CAKMAK | E | |
| EMETE DEREN | MUDERRISZADE | E | |
| XMA01: AS Award: MATHEMATICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SELIN | AYFER | A | |
| CAGIN | BEKTAS | A | |
| OZTEN | KIVILCIM | A | |
| NAZEMIN | MENDELI | A | |
| LAVEN NUVEYRE | MUTLUEL | A | |
| OZGEM IPEK | OGE | A | |
| CEMALIYE | ONDEROL | A | |
| ALTAN | OSMANLI | A | |
| ENVER | OSMANLI | A | |
| MERT | OZKALOGLU | A | |
| HAZAL | POLAT | A | |
| HASAN | SEKERLI | A | |
| LADEN | TEZER | A | |
| SALIM | CAKIR | B | |
| SANEM FIKRIYE | CILDAM | B | |
| BERKEM | DIKENGIL | B | |
| ECE | ECESOY | B | |
| CAN | SAYIL | B | |
| OZNUR | TANCER | B | |
| ORHAN | TOKHAN | B | |
| BILGI HAKAN | AKMEN | C | |
| YAHOR ZHYDKO | ANDREYEVICH | C | |
| CISE | ARBEN | C | |
| YUNUS | BARKER | C | |
| ASU | BOLAT | C | |
| GULTEN | EMIRTANEOGLU | C | |
| EKIN | KAS | C | |
| UZAY | KOROGLU | C | |
| MELEK DOGA | MUDERRISZADE | C | |
| CAGAN | TANLI | C | |
| MISAL | ATIS | D | |
| SELIN LIDYA | CAKMAK | D | |
| EMETE DEREN | MUDERRISZADE | D | |
| SELIN | MURATLAR | E | |
| SOZEN | SUZAL | E | |
| XEC01: AS Award: ECONOMICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| OZTEN | KIVILCIM | A | |
| SELIN | KARAKAYA | B | |
| HATICE | AYDOGAN | C | |
| CAGAN | TANLI | C | |
| XHI01: AS Award: HISTORY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| HATICE | AYDOGAN | A | |
| OZTEN | KIVILCIM | A | |
| ASU | BOLAT | B | |
| AYDA | CANOVA | B | |
| GULCE | YETISMIS | B | |
| ECE | CELIK | C | |
| XPS01: AS Award: PSYCHOLOGY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| IREM | ATES | B | |
| SELIN | KARAKAYA | B | |
| YBI01: A2 Award: BIOLOGY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ECEM | OZKOCCATLI | A* | |
| SANEM | SERTUG | A | |
| SALIM | CAKIR | B | |
| YCH01: A2 Award: CHEMISTRY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ECEM | OZKOCCATLI | A* | |
| CEM | MIRATA | A | |
| SANEM | SERTUG | A | |
| SALIM | CAKIR | B | |
| YPH01: A2 Award: PHYSICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| CEM | MIRATA | A* | |
| MEHMET | OZKARAMEHMET | C | |
| YMA01:A2 Award:MATHEMATICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ECEM | OZKOCCATLI | A | |
| SANEM | SERTUG | A | |
| CEM | MIRATA | A* | |
| SALIM | CAKIR | C | |
| MEHMET | OZKARAMEHMET | C | |
| YHI01: A2 Award: HISTORY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SAHIB | RASULOV | D | |
| GCE AS & A Level: Information Technology (9626) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| SANEM FIKRIYE CILDAM | b (ASL) | 70 | |
| MEHMET OZKARAMEHMET | B (AL) | 70 | |
| GCE AS & A Level: Literature In English (9695) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| AYDA CANOVA | a (ASL) | 80 | |
| ASU BOLAT | d (ASL) | 55 | |
| ECE CELIK | d (ASL) | 51 | |
| GULCE YETISMIS | e (ASL) | 48 | |
| GCE AS & A Level: Sociology (9699) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| AYDA CANOVA | a (ASL) | 85 | |
| SELIN KARAKAYA | b (ASL) | 76 | |
| GULCE YETISMIS | b (ASL) | 70 | |
| ECE CELIK | d (ASL) | 58 | |
| SAHIB RASULOV | D (AL) | 52 | |
| IREM ATES | e (ASL) | 40 | |
| GCE AS & A Level: Art and Design (9704) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| SELIN LIDYA CAKMAK | a (ASL) | 81 | |
| OCR Turkish AS/ A2 Results A2 Ayda Canova A* Asu Bolat A* Enver Osmanlı A* Altan Osmanlı A* Nazemin Mendeli A* Çise Arben A* Laden Tezer A* Özgem İpek Öge A* Hazal Polat A* Ecem Özkoççatlı A* Berkem Dikengil A* Mehmet Özkaramehmet A* Bilgi Hakan Akmen A* Çisem Efe A* Çağla Itır Tuncay A* Gülce Yetişmiş A* Hasan Şekerli A* Laven Nuveyre Mutluel A* Ekin Kaş A* Şebnem Ece Uyar A* Doğukan Sarı A* Gülten Emirtaneoğlu A* Arya Ergün A* Selin Ayfer A* Öznur Tancer A* Cem Mirata A* Zehra Biçercioğlu A Selin Lidya Çakmak A Sözen Suzal A Şansel Şahinler A Selin Karakaya A Irem Ateş A Ece Çelik A Mert Özkaloğlu A Suna Bayraktaroğlu A Ayşe Lord A Cemaliye Önderol A Yunus Barker A Sude Şehitoğlu A Tuğçehan Erol A Melis Apel A Şengül Enginsoy A Yahor Zhydko Andreyevich A Merve Kahya B Dila Elmas B Hazel Kahveciler B AS level İzgi Onar A | |||
| IGCSE | |||
| EDEXCEL RESULTS | |||
| 4MA1 : International GCSE Award: MATHEMATICS A | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ZEHRA | ERDEMSIZ | 9 | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | 9 | |
| BENSU | SUREL | 9 | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | 9 | |
| DILARA | CAGA | 8 | |
| FATMA | ENGINDAL | 8 | |
| MARIN | FADILOGLULARI | 8 | |
| TOLGA OSMAN | FALAY | 8 | |
| MUNEVVER | KADIROGULLARI | 8 | |
| BERTUG | MANAVOGLU | 8 | |
| LARA | OZTAY | 8 | |
| ASRA | POLILI | 8 | |
| STEFAAN | YORUCU | 8 | |
| EZGI | YUMURTACIOGLU | 8 | |
| AYSEL | BALLIKAYA | 7 | |
| TUGDEM | BERKSEL | 7 | |
| DOGUKAN | CARDAK | 7 | |
| YASMIN | HALIL | 7 | |
| SEVKET | HANCERLI | 7 | |
| BERKIYE | KEYFIALA | 7 | |
| BUSE | KUCUK | 7 | |
| AYLIN VIJDAN | KUMYALILI | 7 | |
| PEMBE | KUZEL | 7 | |
| IZGI | ONAR | 7 | |
| ALI ARDA | PAMPUROGULLARI | 7 | |
| AYLAN | SERPEK | 7 | |
| BURAK | ALGUL | 6 | |
| YAGMUR | BAYTAROGLU | 6 | |
| DENIZ | DENIZCIOGLU | 6 | |
| MEYREM | KAS | 6 | |
| DILARA | KONTI | 6 | |
| SALIM | MERTOGLU | 6 | |
| BATU | SENSOY | 6 | |
| SEVAL | SUNISI | 6 | |
| BEKEM | AYDINOZ | 5 | |
| BILGIN | AYRANCIOGLU | 5 | |
| KAAN MUSLU | CAGA | 5 | |
| BATU | GUVENIR | 5 | |
| PEMBE | HAMIT | 5 | |
| ILAYDA | KEREM | 5 | |
| ULKU | MUSTAFA | 5 | |
| MUHARREM CAN | NEVZAT | 5 | |
| TUTKU | OZAVCI | 5 | |
| OMER MERT | SAFAKOGULLARI | 5 | |
| ALPAY BERK | SAH | 5 | |
| SAHIL | SAV | 5 | |
| BIHTER ALSIMA | USUMUS | 5 | |
| ARZU | ALP | 4 | |
| KUDRET | KAMACI | 4 | |
| EMINE | MUSTAFA | 4 | |
| ARDA IBRAHIM | SAHIN | 4 | |
| SONER | TOPALOGLU | 4 | |
| ERIN SERRA | ERTEPINAR | 3 | |
| 4MA0 : International GCSE Award: MATHEMATICS A | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| RAZAN MAZEN KAMEL | ALTIT | C | |
| 4BI0 : International GCSE Award: BIOLOGY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| TUGDEM | BERKSEL | A* | |
| DILARA | CAGA | A* | |
| FATMA | ENGINDAL | A* | |
| ZEHRA | ERDEMSIZ | A* | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | A* | |
| MUNEVVER | KADIROGULLARI | A* | |
| DILARA | KONTI | A* | |
| LARA | OZTAY | A* | |
| ASRA | POLILI | A* | |
| BENSU | SUREL | A* | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | A* | |
| BILGIN | AYRANCIOGLU | A | |
| BERTUG | MANAVOGLU | A | |
| SAHIL | SAV | A | |
| STEFAAN | YORUCU | A | |
| SEVKET | HANCERLI | B | |
| MEYREM | KAS | B | |
| ILAYDA | KEREM | B | |
| BERKIYE | KEYFIALA | B | |
| PEMBE | KUZEL | B | |
| SALIM | MERTOGLU | B | |
| IZGI | ONAR | B | |
| BURAK | ALGUL | C | |
| TOLGA OSMAN | FALAY | C | |
| BUSE | KUCUK | E | |
| 4CH0 : International GCSE Award: CHEMISTRY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| DILARA | CAGA | A* | |
| FATMA | ENGINDAL | A* | |
| ZEHRA | ERDEMSIZ | A* | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | A* | |
| MUNEVVER | KADIROGULLARI | A* | |
| LARA | OZTAY | A* | |
| ASRA | POLILI | A* | |
| BENSU | SUREL | A* | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | A* | |
| STEFAAN | YORUCU | A* | |
| TUGDEM | BERKSEL | A | |
| SEVKET | HANCERLI | A | |
| ILAYDA | KEREM | A | |
| BERKIYE | KEYFIALA | A | |
| DILARA | KONTI | A | |
| BERTUG | MANAVOGLU | A | |
| SAHIL | SAV | A | |
| BURAK | ALGUL | B | |
| BILGIN | AYRANCIOGLU | B | |
| MEYREM | KAS | B | |
| IZGI | ONAR | B | |
| TOLGA OSMAN | FALAY | C | |
| BUSE | KUCUK | C | |
| PEMBE | KUZEL | C | |
| SALIM | MERTOGLU | C | |
| 4PH0 :International GCSE Award:PHYSICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| DILARA | CAGA | A* | |
| ZEHRA | ERDEMSIZ | A* | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | A* | |
| BERTUG | MANAVOGLU | A* | |
| LARA | OZTAY | A* | |
| ASRA | POLILI | A* | |
| BENSU | SUREL | A* | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | A* | |
| FATMA | ENGINDAL | A | |
| TOLGA OSMAN | FALAY | A | |
| SEVKET | HANCERLI | A | |
| MUNEVVER | KADIROGULLARI | A | |
| AYLIN VIJDAN | KUMYALILI | A | |
| IZGI | ONAR | A | |
| STEFAAN | YORUCU | A | |
| BILGIN | AYRANCIOGLU | B | |
| AYSEL | BALLIKAYA | B | |
| MEYREM | KAS | B | |
| BERKIYE | KEYFIALA | B | |
| DILARA | KONTI | B | |
| SALIM | MERTOGLU | B | |
| SAHIL | SAV | B | |
| BATU | SENSOY | B | |
| EZGI | YUMURTACIOGLU | B | |
| BURAK | ALGUL | C | |
| BEKEM | AYDINOZ | C | |
| TUGDEM | BERKSEL | C | |
| KAAN MUSLU | CAGA | C | |
| DOGUKAN | CARDAK | C | |
| ALI ARDA | PAMPUROGULLARI | C | |
| AYLAN | SERPEK | C | |
| DENIZ | DENIZCIOGLU | D | |
| BATU | GUVENIR | E | |
| PEMBE | HAMIT | E | |
| BUSE | KUCUK | E | |
| SONER | TOPALOGLU | E | |
| 4TU0 : International GCSE Award: TURKISH | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SAYAN | ARIKAN | A* | |
| MERIN | ASICIOGLU | A* | |
| SAYRA | BATKAN | A* | |
| AYTEN | CAMUR | A* | |
| BIRKAN | DAVULCU | A* | |
| ESAT KEMAL | GIYINER | A* | |
| BERKEM | GURCAN | A* | |
| FISUN | HOCAOGLU | A* | |
| HASAN | HUDAOGLU | A* | |
| SELIN | KARASALIH | A* | |
| BIRSU | KESKIN | A* | |
| BAHAR | OSMANCIK | A* | |
| DOGA | SENAN | A* | |
| BATUHAN SALIH | SERTUG | A* | |
| AZRA | SOYER | A* | |
| DOGA | TEHDIT | A* | |
| MIRAY | TEKCAN | A* | |
| AYSE | TEKDEMIR | A* | |
| PERVIN | ASICI | A | |
| BERK | CENK | A | |
| KAYLA | GENCER | A | |
| BATU | GUVENIR | A | |
| KEZBAN | KAYMAK | A | |
| BORAN FERIDUN | KELES | A | |
| HUSEYIN | KUTRAFALI | A | |
| HAYAL | OCAL | A | |
| HAYAT | OCAL | A | |
| ARDA | OKSUZ | A | |
| SEVGI | OSMAN | A | |
| KAAN | SOKMEN | A | |
| EMAN | ZAKARIA | A | |
| BAYKAN | ALPAL | B | |
| IZLEM | DAYI | B | |
| BERK | HANCERLI | B | |
| SELEN | HOCAOGLU | B | |
| PERIHAN | HULUSIOGLU | B | |
| ESIN | KOSEMIHAL | B | |
| EROL CAN | OZCELIK | B | |
| SANER ALI | SERTUG | B | |
| OZUM | ESERER | D | |
| SALIH | GENCER | D | |
| OZDEMIR | ZAIFOGLU | D | |
| 4ES0 : International GCSE Award: ENGLISH AS A SECOND LANG. | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| MARIN | FADILOGLULARI | A* | |
| BERTUG | MANAVOGLU | A | |
| BENSU | SUREL | A | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | B | |
| AYLAN | SERPEK | D | |
| 4FR0 : International GCSE Award: FRENCH | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SAYRA | BATKAN | A* | |
| LARA | OZTAY | A | |
| ZEHRA | ERDEMSIZ | B | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | B | |
| ASRA | POLILI | B | |
| BENSU | SUREL | B | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | B | |
| PEMBE | ODUNCUOGLU | D | |
| 4GN0 : International GCSE Award: GERMAN | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| FATMA | ENGINDAL | A* | |
| DILARA | CAGA | A | |
| SALIM | MERTOGLU | C | |
| TOLGA OSMAN | FALAY | D | |
| 4EC0 : International GCSE Award: ECONOMICS | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| MARIN | FADILOGLULARI | A* | |
| STEFAAN | YORUCU | A | |
| YAGMUR | BAYTAROGLU | B | |
| MERVE | DAVULCU | B | |
| FATMA | ERBULUT | B | |
| YASMIN | HALIL | B | |
| 4BS0 : International GCSE Award: BUSINESS STUDIES | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| LARA | OZTAY | A | |
| BURAK | ALGUL | C | |
| SEVKET | HANCERLI | C | |
| ILAYDA | KEREM | C | |
| SALIM | MERTOGLU | C | |
| 4GE0 : International GCSE Award: GEOGRAPHY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| SEVGI | HAVALI | E | |
| 4FA0 : International GCSE Award: ART & DESIGN FINE ART | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| AYSEL | BALLIKAYA | A | |
| 2PS01: GCSE Award: PSYCHOLOGY | |||
| First Name | Last Name | Grade | |
| ASRA | POLILI | A* | |
| DILARA | KONTI | A | |
| BENSU | SUREL | A | |
| NILSU DOGA | TASCIOGLU | A | |
| FATMA | ENGINDAL | B | |
| ERIN SERRA | ERTEPINAR | B | |
| YAGMUR | HACIAHMETOGLU | B | |
| MUNEVVER | KADIROGULLARI | B | |
| SUDE | SEHITOGLU | B | |
| TANEM | BEHZAT | C | |
| TUTKU | OZAVCI | C | |
| SEVGI | HAVALI | E | |
| CAMBRIDGE RESULTS | |||
| June 2018: IGCSE: Information and Communication (0417) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| BERTUG MANAVOGLU | A | 86 | |
| MEYREM KAS | B | 74 | |
| TOLGA OSMAN FALAY | B | 71 | |
| BUSE KUCUK | B | 71 | |
| PEMBE KUZEL | B | 71 | |
| RAZAN MAZEN KAMEL ALTIT | C | 60 | |
| ARZU ALP | D | 57 | |
| June 2018: IGCSE: History (0470) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| MARIN FADILOGLULARI | A | 89 | |
| TANEM BEHZAT | B | 70 | |
| ERIN SERRA ERTEPINAR | C | 64 | |
| YAGMUR BAYTAROGLU | C | 60 | |
| TUTKU OZAVCI | D | 57 | |
| June 2018: IGCSE: Literature (English) (0486) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| MARIN FADILOGLULARI | A | 84 | |
| TUTKU OZAVCI | B | 78 | |
| ERIN SERRA ERTEPINAR | B | 73 | |
| TANEM BEHZAT | B | 73 | |
| June 2018: IGCSE: Sociology (0495) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| MARIN FADILOGLULARI | A | 87 | |
| YAGMUR BAYTAROGLU | A | 85 | |
| TANEM BEHZAT | B | 74 | |
| ERIN SERRA ERTEPINAR | B | 70 | |
| DOGUKAN HURYASAR | C | 65 | |
| SUDE SEHITOGLU | C | 64 | |
| June 2018: IGCSE: English as a Second Language (0510) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| ASRA POLILI | A* (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 91 | |
| MARIN FADILOGLULARI | A* (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 91 | |
| NILSU DOGA TASCIOGLU | A* (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 90 | |
| ERIN SERRA ERTEPINAR | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 89 | |
| LARA OZTAY | A (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 88 | |
| STEFAAN YORUCU | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 87 | |
| DILARA KONTI | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 87 | |
| SEVKET HANCERLI | A (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 86 | |
| BENSU SUREL | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 86 | |
| BERTUG MANAVOGLU | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 85 | |
| SAHIL SAV | A (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 85 | |
| YAGMUR HACIAHMETOGLU | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 84 | |
| MUNEVVER KADIROGULLARI | A (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 84 | |
| SERPIL EMIN | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 84 | |
| YASMIN HALIL | A (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 81 | |
| SUDE YIGITER | A (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 81 | |
| ZEHRA ERDEMSIZ | A (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 80 | |
| BATU SENSOY | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 77 | |
| EMINE MUSTAFA | B (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 77 | |
| ARDA IBRAHIM SAHIN | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 76 | |
| DILARA CAGA | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 76 | |
| TUTKU OZAVCI | B (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 75 | |
| ASLIN DERINDAG | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 75 | |
| TANEM BEHZAT | B (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 74 | |
| FATMA ENGINDAL | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 74 | |
| IZGE GURBUZ | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 74 | |
| DOGUKAN CARDAK | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 73 | |
| YAGMUR BAYTAROGLU | B (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 72 | |
| BURAK ALGUL | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 71 | |
| ULKU MUSTAFA | B (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 71 | |
| EZGI YUMURTACIOGLU | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 71 | |
| SUNAY BAYKAL | B (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 70 | |
| AYSEL BALLIKAYA | C (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 68 | |
| CEVDET ALPTURK | C (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 67 | |
| PEMBE ODUNCUOGLU | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 67 | |
| ARZU ALP | C (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 66 | |
| ILAYDA KEREM | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 65 | |
| BEKEM AYDINOZ | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 65 | |
| TOLGA OSMAN FALAY | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 64 | |
| SALIM MERTOGLU | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 64 | |
| SONER TOPALOGLU | C (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 63 | |
| MUHARREM CAN NEVZAT | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 61 | |
| KAAN MUSLU CAGA | C (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 60 | |
| OMER MERT SAFAKOGULLARI | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 60 | |
| CEREN AKBAS | C (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 60 | |
| ALI ARDA PAMPUROGULLARI | D (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 59 | |
| MEYREM KAS | D (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 54 | |
| AYLAN SERPEK | D (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 54 | |
| SEVGI HAVALI | D (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 52 | |
| HASAN HALOGLU | D (With Grade 1(ONE) in Oral/Aural) | 52 | |
| SEVAL AYBAR | D (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 52 | |
| SAADETTIN OZINANCLI | D (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 52 | |
| SERAN MISTIKOGLU | D (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 51 | |
| DOGUKAN HURYASAR | D (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 50 | |
| NACIYE ASIKSOY | D (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 50 | |
| YAGMUR AYTACOGLU | E (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 49 | |
| ALPAY BERK SAH | E (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 47 | |
| BUSE KUCUK | E (With Grade 2(TWO) in Oral/Aural) | 47 | |
| BILGIN AYRANCIOGLU | E (With Grade 4(FOUR) in Oral/Aural) | 45 | |
| IZGI ONAR | E (With Grade 3(THREE) in Oral/Aural) | 43 | |
| BERKIYE KEYFIALA | E (With Grade 4(FOUR) in Oral/Aural) | 41 | |
| June 2018: IGCSE: English as a Second Language (0511) | |||
| Name | Result | Percentage | |
| Uniform Mark | |||
| OSMAN UGURTAS | A | 81 | |
Benzer haberler
Featured
Güney Kıbrıs ile Fransa’dan SAFE programı aracılığıyla ortak üretim
Meclis yarın yasama gündemiyle toplanacak
Karneler yarın dağıtılıyor
Başbakan Üstel ile Azerbaycan Başbakanı Asadov görüştü
İnönü, Türkmenköy ve Beyarmudu’nda bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Öztürkler "Güney'in silahlanma faaliyetleri ile askeri iş birlikleri Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirmeye yöneliktir"
İsrailli bakan "Atılan her roket için Beyrut'ta 10 bina yıkılsın"
Brezilya'da "bungee jumping" faciası: Halatı bağlamayı unutup 40 metreden attılar
New York'tan çocuklara yapay zeka yasağı: İhlal başına 25 bin dolar ceza


