Yerli ürünlerden 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 31 Mayıs -13 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ithal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği belirtildi. İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Yeşil Acı Biber, Kiraz, Soya Fasulyesi Küsbesi, Mısır Yemlik ve Buğday Yemlik olmak üzere 40 numuneden 38 temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı Yerli ürünlerden: Domates, Asma Yaprağı, Fasulye,Sivri Biber, Marul,Salatalık, Kereviz, Mısır, Patlıcan, Kavun ve Erik olmak üzere 22 numuneden 18 numune temiz olup, 3 limit üstü ve 1 imha olmak üzere toplamda 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.. SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ve Nuri Ersoy Ltd.’e ait çeri domates firmaların isteği üzerine İMHA edildi. Mağusa’da sarı fasulye üretimi yapan Hamiyet Doğan'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edildi. Yuvacık köyünde İbrahim Dövücüoğlu'na ait domatesden alınan 1’inci numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, pestisit oranının limit üstü olmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Bir sonraki laboratuvar analizinde, üründen alınan 2’inci numunede yapılan analizde, pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi. Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel ve Yeşilyurt köyünde asma yaprağı üretimi yapan Halil Özyüksel’in ürünlerinden alınan numuneden, pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Yeşilyurt köyünde asma yaprağı üretimi yapan İbrahim Güney'e ait 2 farklı bağ üretim alanından alınan numulerde, 1’inci parselden alınan numune temiz olup, hasadına izin verilerek, 2’inci parselden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı durduruldu.| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |||||
| 1 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||||
| 2 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||||
| 3 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||||
| 4 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | İmha | ||||
| 5 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Üzüm Kardinal | Temiz | ||||
| 6 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Üzüm Yalova İncisi | Temiz | ||||
| 7 | Engin Hürsen | İthal | Domates | Temiz | ||||
| 8 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Çeri Domates | İmha | ||||
| 9 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||||
| 10 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||||
| 11 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Üzüm Siyah | Temiz | ||||
| 12 | Henege Tar.ve Dep. Ltd. | İthal | Mısır Yemlik | Temiz | ||||
| 13 | Köşe Tic Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||||
| 14 | Köşe Tic Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||||
| 15 | Holly Grains Ltd | İthal | Soya Fasulyesi Küsbesi | Temiz | ||||
| 16 | Nej Grain Ltd. | İthal | Soya Fasulyesi Küsbesi | Temiz | ||||
| 17 | Levent Sanayi Ltd | İthal | Soya Küsbesi | Temiz | ||||
| 18 | Levent Sanayi Ltd | İthal | Mısır(Yemlik) | Temiz | ||||
| 19 | Levent Sanayi Ltd | İthal | Buğday(Yemlik) | Temiz | ||||
| 20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||||
| 21 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||||
| 22 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(G.S) | Temiz | ||||
| 23 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||||
| 24 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||||
| 25 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Acı Biber | Temiz | ||||
| 26 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Akça | Temiz | ||||
| 27 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Üzüm İlkeren | Temiz | ||||
| 28 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Üzüm Yalova İncisi | Temiz | ||||
| 29 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||||
| 30 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||||
| 31 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma(Golden) | Temiz | ||||
| 32 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||||
| 33 | Nej Grain Ltd. | İthal | Mısır Yemlik | Temiz | ||||
| 34 | Nej Grain Ltd. | İthal | Ayçiçek Küsbesi | Temiz | ||||
| 35 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz | ||||
| 36 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | ||||
| 37 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||||
| 38 | Orc Foods | İthal | Elma(Pinky) | Temiz | ||||
| 39 | Orc Foods | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||||
| 40 | Orc Foods | İthal | Kiraz | Temiz | ||||
| 41 | Teslime Andaç | Güzelyurt | Domates | Temiz | ||||
| 42 | İbrahim Dövücüoğlu | Yuvacık | Domates | Limit Üstü | ||||
| 43 | İbrahim Dövücüoğlu | Yuvacık | Domates | Temiz | ||||
| 44 | Caner Safel | Alsancak | Sivri Biber | Limit Üstü | ||||
| 45 | Ahmet Kayım | Çatalköy | Marul | Temiz | ||||
| 46 | Serpil Bayur | Ozanköy | Salatalık | Temiz | ||||
| 47 | Serpil Bayur | Ozanköy | Kereviz | Temiz | ||||
| 48 | Muhittin Toprak | Mağusa | Mısır | Temiz | ||||
| 49 | Hamiyet Doğan | Mağusa | Fasulye | İmha | ||||
| 50 | Hamiyet Doğan | Mağusa | Patlıcan | Temiz | ||||
| 51 | Mahmut Doğan | Mağusa | Kavun | Temiz | ||||
| 52 | Musa Şeker | Mağusa | Domates | Temiz | ||||
| 53 | Hakkı Kavaz | Yayla | Kavun | Temiz | ||||
| 54 | Ayhan Gemikonaklı | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Temiz | ||||
| 55 | Mustafa Tan | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Temiz | ||||
| 56 | Halil Güney | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Temiz | ||||
| 57 | Halil Özyüksel | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Limit Üstü | ||||
| 58 | İbrahim Güney | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Limit Üstü | ||||
| 59 | Melik Melda | Güzelyurt | Erik | Temiz | ||||
| 60 | Aydın Öztrak | Yayla | Domates | Temiz | ||||
| 61 | Serpil Bayur | Ozanköy | Taze Fasulye | Temiz | ||||
| 62 | İbrahim Güney | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Temiz | ||||
Benzer haberler
Featured
ABD, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçaklarını azaltmaya başladı
Rusya’nın iki bölgesinde daha akaryakıt satışına kısıtlama getirildi
ABD-İran arasında nükleer denetim ve Hürmüz Boğazı gerilimi
Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi
Döviz kurlarında son durum (24 Haziran 2026)
Bugün hava nasıl olacak? (24 Haziran 2026)
Meloni "Trump ile olan tartışmayı körüklemek niyetinde değilim"
DSÖ açıkladı "Kongo’daki Ebola salgını yayılmaya devam ediyor"
Londra'da aşırı sıcak hava ve yağış raylı ulaşımı felç etti



