Güneyde sebze ve meyve fiyatlarında artış...İşte fiyat listesi!
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Fileleftheros gazetesinin raporuna göre Kıbrıs'ın güneyinde yerli meyve ve sebze fiyatlarında istikrarlı bir yükselme görüldü.
Kıbrıs Yeşil Üreticileri Derneği başkanı Polykarpos Kattasis bu seneki Easter sepetinin son on yılın en pahalı yılı olarak kayıtlara geçen bir önceki seneki fiyatlarından bile daha pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti. ‘’Easter tatiline henüz 2 haftalık bir sürenin olması ve pek de iyi olmayan hava koşulları dolayısıyla talep çok fazla olmadığından şu anki fiyatların tahmin yürütmek için yeterli değil’’ şeklinde konuştu. (Çeviri: Voice of the Island 2019)| Ürün | Fiyat kg (2018) Euro | Fiyat kg (2019) Euro |
| Domates | 0.90 | 2.40 |
| Tarla Salatalık | 2.00 | 2.50 |
| Kara Patlıcan | 2.30 | 3.80 |
| Yeşil fasulye | 3.30 | 4.80 |
| Kuru fasülye | 6.50 | 6.50 |
| Kabak | 3.80 | 3.00 |
| Karnıbahar | 1.40 | 2.40 |
| Lahana | 0.70 | 1.50 |
| Havuç | 1.30 | 1.50 |
| Brokoli | 2.20 | 4.00 |
| Taro | 2.50 | 2.80 |
| Bullez | 2.80 | 3.00 |
| Enginar (kilo) | 4.00 | 2.50 |
| Acı biber | 4.50 | 4.00-5.50 |
| Patates | 1.30 | 1.00 |
| Soğan | 0.80 | 1.50 |
| Limon | 0.60 | 0.70 |
| Portokal | 1.30 | 1.00-1.20 |
| Avakado | 2.50 | 3.50 |
| Muz | 0.70 | 0.80 |
| Çilek 500gr | 3.70 | 5.00 |
Benzer haberler
Featured
CTP "Öğretmen yetiştirme sistemi siyasi müdahalelerden arındırılmalı"
İran medyası "Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor"
48. Güzelyurt Portakal Festivali bu akşam sona eriyor
Üstel "40 yılın işini 4 yıla sığdırdık"
İran ve ABD heyetleri öğleden sonra görüşecek
Kırım'da akaryakıt satışları durduruldu
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını kuvvetli rüzgârla büyüdü
Meclis'in yarınki gündeminde Konut Edindirme Yasası ve AÖA yasa tasarısı da var
XI. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu Lapta’da başladı



