Gıda denetim sonuçları açıklandı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi, 18-24 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği belirtildi.
İthal ürünlerden 26 numuneden 26 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadığı açıklandı.
Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.
(Voice of the Island)
| 25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | ||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | |
| Köşe Tic. Ltd | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| Köşe Tic. Ltd | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz | |
| Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | |
| Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Havuç | Temiz | |
| Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. | İthal | Yağlı Ayçiçek Küspesi | Temiz | |
| Halil Kasap | İthal | Elma Starking | Temiz | |
| Halil Kasap | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz | |
| Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz | |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çilek | Temiz | |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | |
| SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Starking | Temiz | |
| Onbaşı İşlt.Ltd. | İthal | Pancar | Temiz | |
| Onbaşı İşlt.Ltd. | İthal | Havuç | Temiz | |
| Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. | İthal | Havuç | Temiz | |
| Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. | İthal | Pancar | Temiz | |
| Mustafa Haciali Ltd. | İthal | Soya Küspesi | Temiz | |
| Deftera Gıda Ltd. | İthal | Tatlı Patates | Temiz | |
| Sıla Bahar | Tatlısu | Salatalık | Temiz | |
| Mustafa Çil | Tatlısu | Salatalık | Temiz | |
| Abdullah Özdilek | Tatlısu | Salatalık | Temiz | |
| Vehbi Yıldız | Gazimağusa | Maydanoz | Temiz | |
| Vehbi Yıldız | Gazimağusa | Kabak | Temiz | |
| Necati Ananaç | Gazimağusa | Kabak | Temiz | |
| Reşit Açıkgöz | Gazimağusa | Hıyar | Temiz | |
| Bayram Suna | Gazimağusa | Hıyar | Temiz | |
| Sinem Kardana | Karşıyaka | Marul | Temiz | |
| Hasan Benli | Alsancak | Semiz Otu | Temiz | |
| Emirzade Günsel | Bostancı | Nar | Temiz | |
| Güven Bender | Çayönü | Roka | Temiz | |
| Hakan Şeker | Çayönü | Roka | Temiz | |
Benzer haberler
Featured
Üstel "Soruşturma başlatıldı, kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı"
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Uzun “Lefke’ye alternatif bir elektrik hattı oluşturmaya çalışıyoruz”
Erdoğan "Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum, çalışmalar için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik"
Feribot faciasında can kaybı 8'e yükseldi, 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Gemiden kurtarılan 20'den fazla kişi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
Erhürman "Geminin battığı bölgenin 514 metre derinlikte olması çalışmaları güçleştiriyor"
Yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Taşucu Limanı'nda kriz masası kuruldu
Hristodulidis'ten Erhürman'a "Her türlü yardım sağlamaya hazırız"
Erhürman “Hepimiz kriz masasındayız. Önceliğimiz kayıp 23 kişiye ulaşmak”


