8 ithal üründe limit üstü bitki koruma!
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 28 Ocak 2022 – 3 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 42 numuneden 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 8 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Ticaret Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (golden) ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Ticaret Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Köşe Tic. Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Ramazan Akyüz’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Koruçam sakinlerinden Burak Sadrazam’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
.
| 4 Şubat Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | |||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | ||
| 1 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz | |
| 2 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | |
| 3 | M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Soya Fasülyesi | Temiz | |
| 4 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Ayva | Temiz | |
| 5 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Menşeine İade | |
| 6 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Pancar | Temiz | |
| 7 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kabak | Temiz | |
| 8 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 9 | Halil Kasap Paz. | İthal | Çeri Domates | İmha | |
| 10 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 11 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 12 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 13 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Menşeine İade | |
| 14 | Cahide Kılıç | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | |
| 15 | Cahide Kılıç | İthal | Patlıcan | Temiz | |
| 16 | Cahide Kılıç | İthal | Kabak | Temiz | |
| 17 | Cahide Kılıç | İthal | Pancar | Temiz | |
| 18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kabak | Temiz | |
| 19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Pancar | Temiz | |
| 20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Patlıcan | Temiz | |
| 21 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Menşeine İade | |
| 22 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Ankara Armut | Temiz | |
| 23 | M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Soya Fasülyesi Küspesi | Temiz | |
| 24 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 25 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 26 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Salatalık | Menşeine İade | |
| 27 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Ank. | Temiz | |
| 28 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 29 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Salatalık | Menşeine İade | |
| 30 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 31 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Ayva | Temiz | |
| 32 | Cahide Kılıç | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 33 | Cahide Kılıç | İthal | Salatalık | Menşeine İade | |
| 34 | Cahide Kılıç | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 35 | Bekir Cura | İthal | Kök Kereviz | Temiz | |
| 36 | Bekir Cura | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 37 | Bekir Cura | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 38 | Ramazan Akyüz | İthal | Elma Golden | Menşeine İade | |
| 39 | Ramazan Akyüz | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
| 40 | Ramazan Akyüz | İthal | Armut S.M | Temiz | |
| 41 | Ramazan Akyüz | İthal | Armut Deveci | Temiz | |
| 42 | Ramazan Akyüz | İthal | Ayva | Temiz | |
| 43 | Ayşe Bayır | Gazimağusa | Hıyar | Temiz | |
| 44 | Zahide Yıldırım | Gazimağusa | Mor Sarma | Temiz | |
| 45 | Süleyman Bayır | Gazimağusa | Sivri Biber | Temiz | |
| 46 | Fatih Kocakaya | Gazimağusa | Domates | İmha | |
| 47 | Süleyman Bayır | Gazimağusa | Domates | Temiz | |
| 48 | Ali Gencer | Yuvacık | Golyandro | Temiz | |
| 49 | Ali Gencer | Yuvacık | Turp | Temiz | |
| 50 | Ali Gencer | Yuvacık | Ispanak | Temiz | |
| 51 | Ulus Kızılyürek | Yuvacık | Marul | Temiz | |
| 52 | Saime Yarkın | Güzelyurt | Domates | Temiz | |
| 53 | Fatih Yavşan | Tatlısu | Domates | Temiz | |
| 54 | Zahide Şen | Tatlısu | Dolma Biber | Temiz | |
| 55 | Rıfat Ateş | Tatlısu | Domates | Temiz | |
| 56 | Taşkın Şarkıcı | Çayönü | Turp | Temiz | |
| 57 | Taşkın Şarkıcı | Çayönü | Pancar | Temiz | |
| 58 | Burak Sadrazam | Koruçam | Kabya Biber | İmha | |
| 59 | Burak Sadrazam | Koruçam | Domates | Temiz | |
| 60 | Nihat Aydın | Tepebaşı | Ispanak | Temiz | |
Benzer haberler
Featured
Nepal’deki sel felaketi: Ölenlerin sayısı bini, kayıp sayısı üç bini aştı
Borsa günü yüzde 0,73 değer kaybederek tamamladı
Gemi kazasında hayatını kaybeden Reyhan Verim son yolculuğuna uğurlandı
Erhürman “Bu işin ucu nereye varırsa varsın, her türlü sorumluluğun karşılığı olacak”
Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar doğrulanmış dört Batı Nil virüsü vakası tespit edildi
Brent petrolün varili 90,52 dolardan işlem görüyor
TCG Işın, faaliyetlerine devam ediyor
Şenkul "Kayıp yakınlarını Turizm Müsteşarımız Serhan beyle birlikte otellere yerleştiriyoruz"
Kanatlı "Erhan Arıklı istifa etmeli"


